Wilayah Administratif
Informasi Umum
- Luas Wilayah: 5.66 km²
- Jumlah Penduduk: 4532 jiwa
- Kepadatan: 799 jiwa/km²
- Jumlah Rukun Warga (RW): 5 RW
- Jumlah Rukun Tetangga (RT): 20 RT
Batas Wilayah
- Utara: Desa Jatiwangi
- Selatan: Desa Cicadas, Desa Burujul Wetan
- Barat: Desa Burujul Kulon, Desa Mandapa
- Timur: Desa Sutawangi
Peta Desa Mekarsari
Pembagian Wilayah Administratif
NAMA DUSUN | KEPALA DUSUN | RW | Ketua RW | RT | Ketua RT |
| DUSUN KLIWON | AGUNG MUHAMAD HAKIM | 001 | KUSNAEDI | 001-002 | KARSA PRIATNA |
| 002 | HASAN SAPUTRA | 001-002 | JAKARIA SANJAYA | ||
| 003 | EMAN SUHERMAN | 001-002 | EDI NURSALAM | ||
| 004 | ENDA SUHENDA | 001-002 | RAYANTO | ||
| DUSUN WAGE-MANIS | DERRY HERLANDI | 005 | EDI KARYADI | 001 | OMAN |
| 002 | TARIM | ||||
| 006-007 | SARBANI | 001-002 | SUKARDI YUSUP | ||
| DUSUN PON | RUSLI GIRI PAKSI | 008 | UCUP MUTAKIN | 001-002 | TOBRI |
| 003 | DARTIM | ||||
| 009 | ROHIM | 001 | DENI | ||
| DUSUN PAHING | TIYANA DEWI KUSUMA MILENIA | 010 | SOLEH EFFENDI | 001-002 | BOWO HERYANTO |
| 011 | DARWINTO | 001-002 | MAMAT SUNANDI | ||
| 012 | TEGUH | 001-002 | MUHAMAD SOBUR | ||
| 013 | TEGUH | 001-002 | SUNARTO |
Potensi Wilayah
Sumber Daya Alam
- Lahan pertanian padi seluas 200 hektar
- Perkebunan sayur-mayur seluas 50 hektar
- Sumber mata air alami
- Hutan desa seluas 100 hektar
Potensi Ekonomi
- Sentra kerajinan gerabah
- Industri rumahan makanan olahan
- Peternakan ayam petelur